天相财富 > 投资培训 > 基础培训 > 正文
如何看懂F10之最简单的定价方法
http://www.cf1234567.com/ 2010年12月08日15:58 来源:金融界 作者:苑金鹏
《股司令》多战略智能决策软件——大盘信号!提前1天抄底逃顶!资金流向捕捉盘中个股动向!
随时可以致电免费专线:010-57581666 400-898-6933
工作时间:周一至周五:上午9:00——晚上21:00,公休日:上午10:00——晚上20:00
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与天相财富无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参
考,并请自行核实相关内容。
- (11:47)中小板块普跌 沪指跌1.40%失守30日线
- (11:11)权重股跳水 股指暴拉后即刻变绿
- (11:09)市或波及上百家公司 ST多只股跌停
- (10:40)金融地产强势做多 两市低开高走涨幅超1%
- (10:11)股指疯狂拉升 沪指重上2400点涨0.95%
- (10:10)金融改革概念再崛起 罗牛山涨停
阶段个股涨幅榜
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
| 1 | 603002 | N宏昌 | 8.56 | 137.78% |
| 2 | 601880 | 大连港 | 3.29 | 10.03% |
| 3 | 600847 | 万里股份 | 12.83 | 10.03% |
| 4 | 600735 | 新华锦 | 11.99 | 10.00% |
| 5 | 600640 | 中卫国脉 | 9.79 | 10.00% |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
| 1 | 000959 | 首钢股份 | 2.94 | 10.11% |
| 2 | 300125 | 易世达 | 14.91 | 10.04% |
| 3 | 000520 | 长航凤凰 | 3.07 | 10.04% |
| 4 | 002621 | 大连三垒 | 14.27 | 10.02% |
| 5 | 002537 | 海立美达 | 16.46 | 10.03% |
个股资金流向
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
| 1 | 600111 | 包钢稀土 | 43.59 | -1.18% |
| 2 | 600300 | 维维股份 | 9.08 | -1.63% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 13.07 | -1.80% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 41.41 | -2.33% |
| 5 | 600113 | 浙江东日 | 13.56 | -8.44% |
- 基金净值
| 序号 | 基金简称 | 单位净值 | 净值增长率 |
| 1 | 长盛同庆 | 0.8810 | 0.00% |
| 2 | 长盛电子信息 | 1.0000 | 0.00% |
| 3 | 申万菱信深证 | 1.0250 | 0.00% |
| 4 | 兴全合润分级 | 1.0000 | 0.00% |
| 5 | 银华稳进 | 1.0240 | 0.00% |




