阶段个股涨幅榜
排名股票代码股票名称当前价涨跌幅
1 603002 N宏昌 8.56 137.78%
2 601880 大连港 3.29 10.03%
3 600847 万里股份 12.83 10.03%
4 600735 新华锦 11.99 10.00%
5 600640 中卫国脉 9.79 10.00%
排名股票代码股票名称当前价涨跌幅
1 000959 首钢股份 2.94 10.11%
2 300125 易世达 14.91 10.04%
3 000520 长航凤凰 3.07 10.04%
4 002621 大连三垒 14.27 10.02%
5 002537 海立美达 16.46 10.03%
个股资金流向
排名股票代码股票名称当前价涨跌幅
1 600111 包钢稀土 43.59 -1.18%
2 600300 维维股份 9.08 -1.63%
3 600030 中信证券 13.07 -1.80%
4 601318 中国平安 41.41 -2.33%
5 600113 浙江东日 13.56 -8.44%
排名股票代码股票名称当前价涨跌幅
1 000970 中科三环 39.29 3.20%
2 002673 西部证券 19.12 4.25%
3 000750 国海证券 29.78 1.43%
4 000562 宏源证券 17.48 2.28%
5 000858 五 粮 液 33.55 -2.04%
基金净值
序号基金简称单位净值净值增长率
1 长盛同庆 0.88100.00%
2 长盛电子信息 1.00000.00%
3 申万菱信深证 1.02500.00%
4 兴全合润分级 1.00000.00%
5 银华稳进 1.02400.00%